| Defne Kanlidiz | weiblich, Jugend B, über 62 kg | 1. Platz |
| Larisa Kerkelic | weiblich, Jugend D, unter 30 kg | 1. Platz |
| Daniel Witzel | männlich, Jugend D, unter 30 kg | 1. Platz |
| Özgür Alasan | männlich, Jugend B, unter 58 kg | 1. Platz |
| Charlene Klausing | weiblich, Jugend C, unter 30 kg | 1. Platz |
| Yasemin Sune | weiblich, Jugend A, unter 52 kg | 1. Platz |
| Özgür Alasan | männlich, Jugend B, unter 58 kg | 1. Platz |
| Vanessa Ladiges | weiblich, Jugend C, über 57 kg | 1. Platz |
| Lukas Ladiges | männlich, Jugend C, unter 57 kg | 1. Platz |
| Christopher Gawenda | männlich, Jugend D, über 32 kg | 1. Platz |
| Lukas Schliecker | männlich, Jugend B, unter 44 kg | 2. Platz |
| Thies Dreger | männlich, Jugend B, unter 41 kg | 2. Platz |
| Remo Gawenda | männlich, Herren, über 84 kg | 2. Platz |
| Nico Münster | männlich, Jugend B, unter 43 kg | 2. Platz |
| Nils Kühn | männlich, Jugend C, unter 32 kg | 3. Platz |
| Marsel Vitz | männlich, Jugend C, unter 30 kg | 3. Platz |
| Lukas Böckelmann | männlich, Jugend C, unter 30 kg | 3. Platz |
| Fernando Hattenkofer | männlich, Jugend C, unter 38 kg | 3. Platz |
| David Vogel | männlich, Jugend C, unter 35 kg | 3. Platz |
| Dilara Kaynar | weiblich, Jugend D, unter 32 kg | 3. Platz |
| Maren Pein | weiblich, Jugend B, unter 48 kg | 3. Platz |
| Julia Lugin | weiblich, Jugend C, unter 41 kg | 3. Platz |
| Julia Ott | weiblich, Jugend C, unter 49 kg | 3. Platz |
2. Platz Gesamtwertung Team
![]() |
![]() |