
| Larisa Kerkelic | weiblich, Jugend C, unter 30 kg | 1. Platz |
| Steven Gühlke | männlich, Jugend C, unter 41 kg | 1. Platz |
| Dustin Matzke | männlich, Jugend B, unter 41 kg | 1. Platz |
| Calvin Matzke | männlich, Jugend C, unter 35 kg | 1. Platz |
| Timo Schulz | männlich, Jugend C, unter 38 kg | 1. Platz |
| Özgür Alasan | männlich, Jugend B, unter 68 kg | 1. Platz |
| Özlem Alasan | weiblich, Jugend A, unter 59 kg | 1. Platz |
| Nadine Gay | weiblich, Jugend D, über 45 kg | 1. Platz |
| Dilara Kaynar | weiblich, Jugend D, unter 41 kg | 1. Platz |
| Mandy Seidel | weiblich, Jugend C, unter 32 kg | 1. Platz |
| Defne Kanlidiz | weiblich, Jugend B, über 62 kg | 1. Platz |
| Nils Kühn | männlich, Jugend C, unter 35 kg | 2. Platz |
| I Abdul Zakarwal | männlich, Herren, unter 72 kg | 2. Platz |
| Dilan Yildiz | weiblich, Jugend C, unter 35 kg | 2. Platz |
| Dilek Uzundere | weiblich, Jugend C, unter 49 kg | 2. Platz |
| Özgen Yildiz | männlich, Jugend A, unter 73 kg | 2. Platz |
| Yasemin Sune | weiblich, Jugend A, unter 59 kg | 2. Platz |
| Charline Klausing | weiblich, Jugend C, unter 35 kg | 3. Platz |
| Vanesa Kerkelic | weiblich, Jugend B, unter 48 kg | 3. Platz |
| Daniel Killian | männlich, Jugend C, unter 38 kg | 3. Platz |
| Gizem Akim | weiblich, Jugend C, unter 35 kg | 3. Platz |
| Patrizia Gay | weiblich, Jugend B, unter 54 kg | 3. Platz |
Mannschaftswertung: 1.Platz
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |