| Christin Münster | Jugend C, weiblich, unter 45 kg | 1. Platz |
| Özgür Alasan | Jugend A/B, männlich, unter 68 kg | 1. Platz |
| Norbert Gay | Herren, über 84 kg | 1. Platz |
| Nadine Gay | Jugend D, weiblich, über 45 kg | 1. Platz |
| Charline Klausing | Jugend C, weiblich, unter 35 kg | 1. Platz |
| Selda Erbas | Damen, unter 59 kg | 1. Platz |
| Larisa Kerkelic | Jugend C, weiblich, unter 30 kg | 2. Platz |
| Denise Mexdorf | Jugend C, weiblich, unter 45 kg | 2. Platz |
| Biggi Frahm | Damen, über 72 kg | 2. Platz |
| Gevork Movsesian | Herren, unter 67 kg | 2. Platz |
| Pia Lindmann | Jugend C, weiblich, unter 41 kg | 2. Platz |
| Gizem Akin | Jugend C, weiblich, unter 35 kg | 2. Platz |
| Nils Kühn | Jugend C, männlich, unter 35 kg | 3. Platz |
| Nico Münster | Jugend A/B, männlich, unter 48 kg | 3. Platz |
| Atadan Kradepohl | Jugend D, männlich, unter 29 kg | 3. Platz |
| Cansu Kradpohl | Jugend C, männlich, unter 41 kg | 3. Platz |
| Dilek Uzundere | Jugend C, männlich, unter 49 kg | 3. Platz |
| Nader-Martin Molla-Jafar | Jugend C, männlich, unter 38 kg | 3. Platz |
| Daniel Killian | Jugend C, männlich, unter 35 kg | 3. Platz |
| Dennis Ruppel | Herren, unter 72 kg | 3. Platz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |