
| David Vogel | männlich, Jugend C, unter 41 kg | 2. Platz |
| Dilan Yildiz | weiblich, Jugend B, unter 38 kg | 1. Platz |
| Özgen Yildiz | männlich, Jugend A, unter 73 kg | 1. Platz |
| Nils Kühn | männlich, Jugend C, unter 35 kg | 3. Platz |
| Laris Kerkelic | weiblich, Jugend C, unter 30 kg | 1. Platz |
| Dilek Uzundere | weiblich, Jugend B, unter 50 kg | 1. Platz |
| Steven Gühlke | männlich, Jugend B, unter 43 kg | 3. Platz |
| Christin Münster | weiblich, Jugend B, unter 47 kg | 1. Platz |
| Özlem Alasan | weiblich, Jugend A, unter 59 kg | 1. Platz |
| Özgür Alasan | männlich, Jugend A, unter 63 kg | 1. Platz |
| Defne Kanlidiz | weiblich, Jugend A, unter 63 kg | 1. Platz |
| Pia Lindemann | weiblich, Jugend C, unter 41 kg | 1. Platz |
| Yasemine Sune | weiblich, Jugend A, unter 59 kg | 3. Platz |
| Gizem Akin | weiblich, Jugend C, unter 35 kg | 1. Platz |
| Charlene Klausing | weiblich, Jugend B, unter 35 kg | 1. Platz |
| Yeliz Akin | weiblich, Jugend A, unter 63 kg | 1. Platz |
| Sanah Nadi | weiblich, Jugend A, unter 58 kg | 1. Platz |
| Mandy Seidel | weiblich, Jugend C, unter 32 kg | 1. Platz |
Mannschaftswertung 2. Platz
![]() |
![]() |