
| Name | Klasse | Platzierung |
|---|---|---|
| Lienau, Sebastian | männlich, bis 63 kg, Jugend A | 1. Platz |
| Killian, Daniel | männlich, bis 43 kg, Jugend B | 1. Platz |
| Sekar, Nejati | männlich, bis 65 Kg, Jugend A | 1. Platz |
| Kerkelic, Larisa | weiblich, bis 30 kg, Jugend C | 1. Platz |
| Lindemann, Pia | weiblich, bis 45 kg, Jugend C | 1. Platz |
| Matzke, Tabatha | weiblich, über 68 kg, Jugend A | 1. Platz |
| Movsesian, Geworg | bis 67 kg, Herren | 2. Platz |
| Emini, Denis | männlich, bis 24 kg, Jugend D | 2. Platz |
| Lindemann Leon | männlich, bis 32 kg, Jugend C | 2. Platz |
| Chin, Christopher | männlich, bis 55 kg, Jugend A | 2. Platz |
| Pavlovic, Sascha | männlich, bis 59 kg, Jugend A | 2. Platz |
| Figuerira Cam., Stefanie | weiblich, bis 49 kg , Jugend B | 2. Platz |
| Erbas, Selda | weiblich, bis 59 kg, Damen | 2. Platz |
| Akberpour, Reza | bis 68 kg, Jugend A | 3. Platz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |