
Insgesamt haben 47 Vereine an diesem Tunier teilgenommen. Wir waren mit 11 Kämpfern anwesend. Dabei erreichten wir die folgenden Platzierungen:
| Münster, Christin | Jugend B | weiblich | 59 kg | LK 1 | 1. Platz |
| Kayner, Dilara | Jugend C | weiblich | 49 kg | LK 1 | 1. Platz |
| Kühn, Nils | Jugend B | männlich | 53 kg | LK 1 | 2. Platz |
| Wiese, Finja Kristin | Jugend C | weiblich | 30 kg | LK 1 | 2. Platz |
| Lindemann, Pia | Jugend B | weiblich | 55 kg | LK 1 | 2. Platz |
| Kerkelic, Vanesa | Jugend A | weiblich | 55 kg | LK 1 | 2. Platz |
| Kerkelic, Larisa | Jugend B | weiblich | 41 kg | LK 1 | 3. Platz |
| Yildiz, Dilan | Jugend B | weiblich | 51 kg | LK 1 | 3. Platz |
| Lindemann, Leon | Jugend C | männlich | 38 kg | LK 1 | 3. Platz |
| Lemann, Marlon | Jugend B | männlich | 37 kg | LK 1 | 3. Platz |
Auch Gizem war dabei, jedoch platzierte sie sich nicht. Sie verlor nur knapp duch den Golden Point, der nach einem Unentschieden erziehlt werden muss.

| Judo-Club Pforzheim e.V | 1. Platz |
| TKD Herringen e.V | 2. Platz |
| Taekwondo Club Ingelheim | 3. Platz |
| Armare Mainz | 4. Platz |
| GL-Kampfkunst e. V. Pinneberg | 5. Platz |
Auch wenn wir nicht viele waren, war es ein schönes Wochenende mit viel Spaß und Erfolg.
![]() Beim Frühstück in der Jugendherberge |
![]() Dilan (rot) |
![]() Verarztung von Finja |
![]() Dilara, Finja und Vanesa |
![]() Vanesa (blau) hat zum ersten Mal mit elektronischer Weste gekämpft |
![]() Larisa (blau) |
![]() Finja (rot) in Aktion |
|